THÀNH LẬP CÔNG TY VIỆT NAM
Bạn đang có ý tưởng kinh doanh nhưng chưa biết cách thành lập công ty và bối rối trước những thủ tục hành chính phức tạp? Đừng lo, DHtaxlaw sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình khởi nghiệp của bạn.
Trong quá trình đăng ký kinh doanh, kê khai thuế hoặc xác định nghĩa vụ thuế khoán, việc lựa chọn đúng mã nhóm ngành nghề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.
Mỗi nhóm ngành được cơ quan thuế quy định tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNCN khác nhau, tùy theo tính chất hoạt động.
Bài viết dưới đây DHtaxlaw tổng hợp và phân tích danh mục mã nhóm ngành nghề đang áp dụng, kèm theo tỷ lệ thuế GTGT – TNCN tương ứng, giúp người nộp thuế dễ tra cứu và áp dụng đúng quy định.

STT | Mã nhóm | Tên nhóm ngành nghề | Thuế GTGT (%) | Thuế TNCN (%) |
1 | 1 | Phân phối, cung cấp hàng hóa | ||
2 | 101 | Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng); | 1,00 | 0,50 |
3 | 102 | Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán; | 1,00 | 0,50 |
4 | 103 | Hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT; | 0,50 | |
5 | 104 | Hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức thuộc nhóm ngành nghề này mà tổ chức có trách nhiệm khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định; | 0,50 | |
6 | 105 | Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán gắn với mua hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT; | 0,50 | |
7 | 106 | Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác. | 0,50 | |
8 | 107 | Hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT; | 0,50 | |
9 | 108 | Hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức thuộc nhóm ngành nghề này mà tổ chức có trách nhiệm khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định; | 0,50 | |
10 | 109 | Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán gắn với mua hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT; | 0,50 | |
11 | 110 | Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác. | 0,50 | |
12 | 2 | Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu | ||
13 | 201 | Dịch vụ lưu trú gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn không phải là căn hộ cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự; hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn uống hoặc các phương tiện giải trí; | 5,00 | 2,00 |
14 | 202 | Dịch vụ bốc xếp hàng hóa và hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải như kinh doanh bến bãi, bán vé, trông giữ phương tiện; | 5,00 | 2,00 |
15 | 203 | Dịch vụ bưu chính, chuyển phát thư tín và bưu kiện; | 5,00 | 2,00 |
16 | 204 | Dịch vụ môi giới, đấu giá và hoa hồng đại lý; | 5,00 | 2,00 |
17 | 205 | Dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán; dịch vụ làm thủ tục hành chính thuế, hải quan; | 5,00 | 2,00 |
18 | 206 | Dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê cổng thông tin, thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông; quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số; | 5,00 | 2,00 |
19 | 207 | Dịch vụ hỗ trợ văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác; | 5,00 | 2,00 |
20 | 208 | Dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, internet, game; | 5,00 | 2,00 |
21 | 209 | Dịch vụ may đo, giặt là; cắt tóc, làm đầu, gội đầu; | 5,00 | 2,00 |
22 | 210 | Dịch vụ sửa chữa khác bao gồm: sửa chữa máy vi tính và các đồ dùng gia đình; | 5,00 | 2,00 |
23 | 211 | Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát thi công xây dựng cơ bản; | 5,00 | 2,00 |
24 | 212 | Các dịch vụ khác thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 10%; | 5,00 | 2,00 |
25 | 213 | Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp); | 5,00 | 2,00 |
26 | 214 | Hoạt động cung cấp dịch vụ không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT; | 2,00 | |
27 | 215 | Hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức thuộc nhóm ngành nghề này mà tổ chức có trách nhiệm khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định; | 2,00 | |
28 | 216 | Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác; | 2,00 | |
29 | 217 | Cho thuê tài sản gồm: + Cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi trừ dịch vụ lưu trú; + Cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; + Cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ; | 5,00 | 5,00 |
30 | 218 | Làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp; | 5,00 | |
31 | 219 | Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác. | 5,00 | |
32 | 3 | Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu | ||
33 | 301 | Sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm hàng hóa; | 3,00 | 1,50 |
34 | 302 | Khai thác, chế biến khoáng sản; | 3,00 | 1,50 |
35 | 303 | Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách; | 3,00 | 1,50 |
36 | 304 | Dịch vụ kèm theo bán hàng hóa như dịch vụ đào tạo, bảo dưỡng, chuyển giao công nghệ kèm theo bán sản phẩm; | 3,00 | 1,50 |
37 | 305 | Dịch vụ ăn uống; | 3,00 | 1,50 |
38 | 306 | Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; | 3,00 | 1,50 |
39 | 307 | Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp); | 3,00 | 1,50 |
40 | 308 | Hoạt động khác thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 10%; | 3,00 | 1,50 |
41 | 309 | Hoạt động không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT; | 1,50 | |
42 | 310 | Hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức thuộc nhóm ngành nghề này mà tổ chức có trách nhiệm khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định. | 1,50 | |
43 | 4 | Hoạt động kinh doanh khác | ||
44 | 401 | Hoạt động sản xuất các sản phẩm thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%; | 2,00 | 1,00 |
45 | 402 | Hoạt động cung cấp các dịch vụ thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%; | 2,00 | 1,00 |
46 | 403 | Hoạt động khác chưa được liệt kê ở các nhóm 1, 2, 3 nêu trên; | 2,00 | 1,00 |
Kết luận
Danh mục mã nhóm ngành nghề tính thuế GTGT và thuế TNCN là căn cứ quan trọng để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng nghĩa vụ thuế. Việc hiểu và áp dụng đúng từng nhóm ngành không chỉ giúp tối ưu chi phí thuế hợp pháp, mà còn hạn chế tối đa rủi ro khi làm việc với cơ quan thuế.
Trong trường hợp hoạt động kinh doanh phức tạp, có nhiều nguồn doanh thu hoặc chưa rõ cách phân nhóm, liên hệ DHtaxlaw để được hướng dẫn cụ thể, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.
Để nhận báo giá cụ thể về dịch vụ quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT THIÊN THỦY (DHTAXLAW)
Địa chỉ: 80/35 Đường số 3, Phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0911732048
Email: dhtaxlaw@dhtaxlaw.com.vn
>> Tìm hiểu chi tiết: Dịch vụ kế toán cho công ty Việt Nam
>> Tìm hiểu chi tiết: Dịch vụ kế toán cho công ty nước ngoài
>> Tìm hiểu chi tiết: Dịch vụ kế toán cho hộ kinh doanh
>> Tìm hiểu chi tiết: Dịch vụ giải thể công ty